ROOTS プレ大会 in e-SportsSquareAKIHABARA 予選
コース : 筑波サーキット
周回数 : 6LAPS
6LAPS中後半3LAPSのベストタイムを集計
順位 | プレイヤー名 | クルマ | タイム | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1位 | カルソニック | BMW Z4 GT3 | 00’52.909 | |
2位 | RB | 458 イタリア GT3 | 00’53.125 | +00.216 |
3位 | 冨林 勇佑 | BMW Z4 GT3 | 00’53.135 | +00.226 |
4位 | やまどぅー | BMW Z4 GT3 | 00’53.137 | +00.228 |
5位 | マリオ | 4C Gr.3 | 00’53.140 | +00.231 |
6位 | アユム | バイパー SRT GT3-R | 00’53.172 | +00.263 |
7位 | ふじお | RC F GT3 (Emil Frey Racing) | 00’53.227 | +00.318 |
8位 | hamuda_045 | アウディ R8 LMS (Audi Sport Team WRT) | 00’53.304 | +00.395 |
ROOTS プレ大会 in e-SportsSquareAKIHABARA グリッドレース
コース : 鈴鹿サーキット
周回数 : 3LAPS
3LAPS中のベストタイムを集計
順位 | プレイヤー名 | クルマ | タイム | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1位 | カルソニック | BMW Z4 GT3 | 01’58.520 | |
2位 | RB | 458 イタリア GT3 | 01’58.642 | +00.122 |
3位 | 冨林 勇佑 | BMW Z4 GT3 | 01’58.715 | +00.195 |
4位 | やまどぅー | BMW Z4 GT3 | 01’58.852 | +00.332 |
5位 | マリオ | 4C Gr.3 | 01’58.876 | +00.356 |
6位 | アユム | バイパー SRT GT3-R | 01’58.900 | +00.380 |
7位 | ふじお | RC F GT3 (Emil Frey Racing) | 01’59.377 | +00.857 |
8位 | hamuda_045 | アウディ R8 LMS (Audi Sport Team WRT) | 01’59.468 | +00.948 |
ROOTS プレ大会 in e-SportsSquareAKIHABARA 決勝
コース : 鈴鹿サーキット
周回数 : 10LAPS
順位 | プレイヤー名 | クルマ | タイム | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1位 | カルソニック | BMW Z4 GT3 | 20’17.052 | |
2位 | やまどぅー | BMW Z4 GT3 | 20’17.717 | +00.665 |
3位 | RB | 458 イタリア GT3 | 20’19.971 | +02.919 |
4位 | 冨林 勇佑 | BMW Z4 GT3 | 20’21.209 | +04.157 |
5位 | アユム | バイパー SRT GT3-R | 20’24.975 | +07.923 |
6位 | hamuda_045 | アウディ R8 LMS (Audi Sport Team WRT) | 20’29.112 | +12.060 |
7位 | ふじお | RC F GT3 (Emil Frey Racing) | 20’30.518 | +13.466 |
8位 | マリオ | 4C Gr.3 | 20’30.751 | +13.699 |