-Result- ROOTS JAPAN CUP 2018 FINAL

ROOTS JAPAN CUP 2018 FINAL 予選

コース : 筑波サーキット
周回数 : 6LAPS
6LAPS中後半3LAPSのベストタイムを集計

順位 プレイヤー名 クルマ タイム 1位との差
1位 HeAvN 00’53.120
2位 やまどぅー 00’53.131 +00.011
3位 ケロックマ 00’53.139 +00.019
4位 カルソニック 00’53.193 +00.073
5位 冨林 勇佑 00’53.252 +00.132
6位 sgt 00’53.345 +00.225
7位 マッケぽん@ 00’53.382 +00.262
8位 ふじお 00’53.474 +00.354
9位 ユウキ 00’53.484 +00.364
10位 コッキー 00’53.554 +00.434
11位 kuro96GT 00’53.612 +00.492
12位 神崎 00’53.616 +00.496
13位 マリオ 00’53.632 +00.512
14位 マサル 00’53.648 +00.528
15位 GREEN 00’53.696 +00.576
16位 サムライ 00’53.791 +00.671
17位 アペックス 00’53.793 +00.673
18位 ユーノス 00’53.856 +00.736
19位 マツキュー 00’53.899 +00.779
20位 オカサンジョースター 00’53.903 +00.783
21位 きばみ 00’53.915 +00.795
22位 りんたろう 00’53.924 +00.804
23位 オリガ 00’53.956 +00.836
24位 ふぉれすと 00’54.027 +00.907
25位 ぷるーと 00’54.032 +00.912
26位 ジャン 00’54.120 +01.000
27位 いんでぃご 00’54.168 +01.048
28位 ろすまん 00’54.309 +01.189
29位 リョウ 00’54.367 +01.247
30位 ticma 00’54.367 +01.247
31位 Hill F Inevergiup 00’54.426 +01.306
32位 もちだんご 00’55.819 +02.699
33位 にこ 00’58.080 +04.960
34位 のぶ 00’58.663 +05.543
35位 ichihomare 00’59.649 +06.529
36位 ちゃん太郎 01’06.907 +13.780
37位 MAGO 01’08.331 +15.210

 

ROOTS JAPAN CUP 2018 FINAL グリッドレース

コース : 鈴鹿サーキット
周回数 : 3LAPS

順位 プレイヤー名 クルマ タイム 1位との差
1位 やまどぅー Z4 GT3 ’11 06’07.713
2位 CALSONIC Z4 GT3 ’11 06’07.212 +00.199
3位 Y.Tomibayashi Z4 GT3 ’11 06’07.459 +00.336
4位 Kerokkuma コルベットC7 Gr.3 06’10.626 +03.613
5位 fujio AMG GT3 ’16 06’11.700 +04.687
6位 maake_pon 991 RSR(911) ’17 06’11.940 +04.927
7位 HeAvN AMG GT3 ’16 06’18.076 +11.063
8位 sgt 991 RSR(911) ’17 06’21.935 +14.922

 

ROOTS JAPAN CUP 2018 FINAL 決勝

コース : 鈴鹿サーキット
周回数 : 6LAPS

順位 プレイヤー名 クルマ タイム 1位との差
1位 やまどぅー FT-1 VGT(Gr.3) 22’42.735
2位 CALSONIC AMG GT3 ’16 22’42.739 +00.004
3位 sgt 911 RSG(991) ’17 22’43.095 +00.360
4位 HeAvN Z4GT3 ’11 22’43.105 +00.370
5位 Y.Tomibayashi 911 RSG(991) ’17 22’43.440 +00.705
6位 Kerokkuma コルベットC7 Gr.3 22’47.567 +4.832
7位 maake_pon 911 RSG(991) ’17 22’47.680 +4.945
8位 fujio AMG GT3 ’16 22’47.931 +5.931


SPONSOR