-ROOTS -EXHIBITION- in NSGカレッジリーグ大学園祭2018 決勝

ROOTS -EXHIBITION- in NSGカレッジリーグ大学園祭2018 予選

コース : 筑波サーキット
周回数 : 4LAPS
4LAPS中後半2LAPSのベストタイムを集計

順位 プレイヤー名 クルマ タイム 1位との差
1位 やまどぅー BMW Z4 GT3 00’53.170
2位 ユウキ GRスープラ レーシングコンセプト 00’53.452 +00.282
3位 BMW Z4 GT3 00’53.527 +00.357
4位 ヘブン@ メルセデス AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) 00’53.531 +00.361
5位 ふじお RC F GT3(Emil Frey Racing) 00’53.543 +00.373
6位 アユム バイパー SRT GT3-R 00’53.566 +00.396
7位 GSN 00’53.583 +00.413
8位 えのもとチーズ 00’53.621 +00.451
9位 サムライ 00’53.647 +00.477
10位 いんでぃご 00’53.763 +00.593
11位 かわかな 00’53.795 +00.625
12位 TAKATA 00’53.847 +00.677
13位 ウイング 00’53.862 +00.692
14位 おいち 00’53.872 +00.702
15位 グリーン 00’53.892 +00.722
16位 ゆーた 00’54.053 +00.883
17位 MTkazu2000 00’54.079 +00.909
18位 オカサンジョースター 00’54.094 +00.924
19位 typoodle 00’54.256 +01.086
20位 本間 直歩 00’54.507 +01.337
21位 ハルト・エヌエーワン 00’54.538 +01.368
22位 くぼた 00’54.677 +01.507
23位 kiryu hosoda 00’54.927 +01.757
24位 NINO 00’54.941 +01.771
25位 キッシー 00’53.030 +01.860
26位 フライングパグ 00’55.104 +01.934
27位 さんぺー 00’55.173 +02.003
28位 コマツ 00’55.234 +02.064
29位 カンノ 00’55.325 +02.155
30位 風間風雅 00’55.372 +02.202
31位 00’55.415 +02.245
32位 kamimura 00’55.516 +02.346
33位 よーじ 00’55.562 +02.392
34位 ワタナBNR 00’55.565 +02.395
35位 千葉のケンブロック 00’55.585 +02.415
36位 ぱるぱる 00’55.614 +02.444
37位 はじめちゃん 00’55.764 +02.594
38位 サイテル 00’55.805 +02.635
39位 ゴクロウリュウ 00’55.841 +02.671
40位 イッチー 00’55.922 +02.752
41位 かくかくしかじか 00’55.975 +02.805
42位 リョウ 00’56.032 +02.862
43位 りーん 00’56.046 +02.876
44位 ヨリキ 00’56.054 +02.884
45位 リョウ 00’56.541 +03.371
46位 kazu 00’56.590 +03.420
47位 アキラ 00’56.776 +03.606
48位 ジュン 00’57.083 +0
49位 ZERO 00’57.475 +04.305
50位 ヒカル 00’57.548 +04.378
51位 TOM 00’57.905 +04.735
52位 TKR 00’59.137 +05.967
53位 00’59.585 +06.415
54位 C-F-Berger 00’59620 +06.450
55位 サエ 00’59.628 +06.458
56位 まじんブウ 00’59.899 +06.729
57位 タクマ 00’59.972 +06.802
58位 ANH 01’04.950 +11.780
59位 オノ 01’08.480 +15.310
60位 わたなべ わたる 01’20.728 +27.558
61位 HAI 01’21.800 +28.630

 

ROOTS -EXHIBITION- in NSGカレッジリーグ大学園祭2018 グリッドレース

コース : 鈴鹿サーキット
周回数 : 3LAPS

順位 プレイヤー名 クルマ タイム 1位との差
1位 やまどぅー BMW Z4 GT3 06’01.927
2位 ヘブン@ メルセデス AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) 06’03.803 +01.876
3位 ユウキ GRスープラ レーシングコンセプト 06’06.692 +04.765
4位 アユム バイパー SRT GT3-R 06’06.793 +04.866
5位 ふじお RC F GT3(Emil Frey Racing) 06’08.601 +06.674
6位 BMW Z4 GT3 06’10.027 +08.100

 

ROOTS -EXHIBITION- in NSGカレッジリーグ大学園祭2018 決勝

コース : 鈴鹿サーキット
周回数 : 6LAPS

順位 プレイヤー名 クルマ タイム 1位との差
1位 やまどぅー BMW Z4 GT3 20’17.052
2位 ヘブン@ メルセデス AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) 20’17.717 +02.039
3位 アユム バイパー SRT GT3-R 20’19.971 +05.701
4位 ふじお RC F GT3(Emil Frey Racing) 20’21.209 +11.304
5位 ユウキ GRスープラ レーシングコンセプト 20’24.975 +13.634
6位 BMW Z4 GT3 20’29.112 +13.698


SPONSOR