今年のROOTSファイナルの開催が決定致しました!!
ROOTS SAMURAI X CUP 2019と同時開催の大会となります!
大会概要につきましては下記を御覧ください!
詳細は今後追記予定です!
ABOUT
今年のFINALは、12月7日に新横浜プリンスホテルで開催されます。
参加者は昨年FINAL優勝者、既に実施済みのROOTS日光大会、新潟大会での優勝者、Ambitious CUPの優勝者を対象とし、当日同時開催される「ROOTS SAMURAI X CUP 2019」の上位4名の合計8名によって行われます。
※12月2日更新 昨年FINAL優勝者、ROOTS日光大会優勝者が参戦を辞退したため、繰り上げとして11月30日に開催したAmbitious CUPの2位と3位に出場権が与えられます。
イベント詳細
日時 | 2019年12月7日(土)10:00~15:00 |
---|---|
場所 | 新横浜プリンスホテル5階 シンフォニア |
使用タイトル | PlayStationⓇ4用ソフトウェア『グランツーリスモSPORT』 |
内容 | ROOTS JAPAN CUP FINAL 2019 |
賞金 | 優勝賞金:50万円・2位20万円・3位10万円 |
参加費・観戦費 | 無料 |
同時開催 | ROOTS SAMURAI X CUP 2019 決勝戦 |
---|---|
使用タイトル | PlayStationⓇ4用ソフトウェア『グランツーリスモSPORT』 |
賞金 | 優勝賞金:30万円・2位10万円・3位5万円 |
参加費・観戦費 | 無料 |
公式サイト | ROOTS SAMURAI X CUP 2019についての詳細 |
SPECIAL AMBASSADOR
元レーシングドライバーで、ドリキンこと土屋圭市も参戦!!
土屋 圭市
長野野県出身の元レーシングドライバー。
1977年の富士フレッシュマンレースでレースデビューを果たし、グループA、全日本F3選手権、全日本ツーリングカー選手権などで活躍。 1994年に NSX に乗り、ル・マン 24時間レースでクラス優勝を果たす。 NSXでの全日本GT選手権参戦を最後に 2003年でレーシングドライバーを引退。 現在は日本最高峰自動車レースのSUPER GTでARTAエグゼクティブアドバイザーを務め、多方面で幅広く活躍をしている。 尚、ドリフト走行を多用するそのドライビングスタイルから「ドリキン」(ドリフトキングの略)とも呼ばれている。 愛車はAE86、ホンダオデッセイモデューロ仕様など多数。 モデューロ開発アドバイザーと言う顔ももつ。
TIME TABLE
9:00 ~ 9:30 | 開場・選手受付 |
---|---|
9:30~ | 開場・観戦者受付 |
10:00 ~ 10:30 | ROOTS SAMURAI X CUP 2019 子供の部 予選・決勝 |
10:45 ~ 11:15 | ROOTS SAMURAI X CUP 2019 一般の部 予選・決勝 |
11:30 ~ 12:15 | エキシビションマッチ エキシビジョンA 吉田広樹チャレンジ エキシビジョンB 中山雄一チャレンジ エキシビジョンC 土屋圭市チャレンジ |
12:30 ~ 13:30 | ROOTS JAPAN CUP FINAL 2019 予選・決勝 |
13:45 ~ 14:30 | 表彰式・記念撮影 |
RULE
グリッド決めタイムアタック
コース | 鈴鹿サーキット |
---|---|
コースコンディション | 晴天・朝 |
周回数 | 3 LAPS |
カテゴリー | Gr.3 |
上限タイヤ | レーシングハード |
BoP | オン |
ブースト | なし |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | 低下 |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) |
サイドプレスペナルティ | あり |
フラッグルール | オフ |
タイヤの摩耗 | なし |
燃料の消耗 | なし |
カートの使用 | オフ |
■備考
・予選方式は変更になる場合がございます。
・タイムアタックのため、コースにプレイヤー1人のみで走行する。
・3LAPSのうちベストタイムが集計対象となる。
・コントローラーはLogicool G29、PS4純正コントローラーを使用します。
決勝
コース | 鈴鹿サーキット |
---|---|
コースコンディション | 晴天・朝 |
周回数 | 10 LAPS |
カテゴリー | Gr.3 |
上限タイヤ | レーシングハード |
BoP | オン |
スタート方式 | グリッドスタート |
スリップストリームの強さ | 強い |
ブースト | なし |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | 低下 |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) |
サイドプレスペナルティ | あり |
フラッグルール | オフ |
タイヤの摩耗 | 10倍 |
燃料の消耗 | 3倍 |
勝者決定後のレース継続時間 | 30秒 |
カートの使用 | オフ |
■備考
・予選方式は変更になる場合がございます。
・グリッド決めタイムアタックの結果をもとにグリッド順を決定する。
・コントローラーはLogicool G29、PS4純正コントローラーを使用します。
<「ROOTS JAPAN CUP FINAL 2019」概要>
開催日 | 2019年12月7日(土) |
実施時間 | 10:00~15:00 |
実施場所 | 新横浜プリンスホテル5階 シンフォニア アクセス |
使用タイトル | PlayStationⓇ4用ソフトウェア『グランツーリスモSPORT』 |
賞金 | 優勝賞金:50万円・2位20万円・3位10万円 |
入場費用 | 無料 |
同時開催 | ROOTS SAMURAI XCUP 決勝戦 |
開催協力 | 茨城トヨペット、埼玉トヨペット、千葉トヨペット、横浜トヨペット |
SAMURAI XCUP賞金 | 優勝賞金:30万円・2位10万円・3位5万円 |
メディア申請 | リンク先よりお問い合わせ下さい。 |
参加規約 | ・PS4向けタイトル「グランツーリスモSPORT」を使用します。 ・大会はハンドルコントローラー(Logicool G29)、PS4純正コントローラーでの実施となります。 ・大会コースは「鈴鹿サーキット」を使用します。 ・当日の出場手続きの際に公的機関の発行する身分証明書(生年月日が記載されているもの、有効期限内のもの、コピー不可)を提示できること。 ・大会当日時点で満14歳以上であること。 ・運営組織が手配する機材の不具合時の対応について ・メディアなどの取材により、雑誌、ホームページ、動画サイトなどに当大会の様子が掲載される場合がございますので、 写真撮影や取材の許可をすること。 ・参加者とその親族を含め、反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、 政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずるものをいう)または、反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。 |
©2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. ※ 「PlayStation」および「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 |
|
※上記内容は、状況により変更される場合があります。 |